Flugzeugpark
ASK 21 |
||
|
Hersteller: | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau |
Baujahr: | 2000 | |
Konstruktionsweise: | Kunststoff | |
Spannweite: | 17m | |
Gleitzahl: | 35 |
DG 500 Elan Trainer |
||
|
Hersteller: | Glaser-Dirks Flugzeugbau |
Baujahr: | 1994 | |
Konstruktionsweise: | Kunststoff | |
Spannweite: | 18m | |
Gleitzahl: | 40 |
Ka 8 |
||
|
Hersteller: | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau |
Baujahr: | 1963 | |
Konstruktionsweise: | Stahlrohrrumpf + Holztragflächen | |
Spannweite: | 15m | |
Gleitzahl: | 27 |
Ka 6CR |
||
|
Hersteller: | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau |
Baujahr: | 1964 | |
Konstruktionsweise: | Holz | |
Spannweite: | 15m | |
Gleitzahl: | 30 |
Discus b |
||
|
Hersteller: | Schempp-Hirth Flugzeugbau |
Baujahr: | 1987 | |
Konstruktionsweise: | Kunststoff | |
Spannweite: | 15m | |
Gleitzahl: | 41 |
Ventus c |
||
|
Hersteller: | Schempp Hirth |
Baujahr: | 1992 | |
Konstruktionsweise: | Kunststoff | |
Spannweite: | 15m/17,6m | |
Gleitzahl: | 45 |
Rhönlerche II | ||
Hersteller: | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau | |
Baujahr: | 1958 | |
Konstruktionsweise: | Stahlrohrrumpf + Holztragflächen | |
Spannweite: | 13m | |
Gleitzahl: | 19 |
SG 38 aktuell nicht flugfähig | ||
Hersteller: | Schneider Grunau | |
Baujahr: | 1952 | |
Konstruktionsweise: | Holz | |
Spannweite: | 10m | |
Gleitzahl: | 10 |